Parker Pump
Discover our high-performance Parker Pump, engineered for reliability and efficiency in hydraulic systems. Perfect for industrial and mobile applications, ensuring smooth operation and durability.


Cast Iron Parker PGP330 Series Pumps China Supplier
| Specification | Details | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Brand | Parker PGP330 Series Pumps | Material | Cast Iron |
| Nominal Displacement | 98.3, 118.8, 131.1, 180.3, 229.5, 403.2, 501.5 cm³/rev | Rated Pressure | 35 MPa |
| Maximum Pressure | 35-42 MPa | Rated Speed | 1,800-3,000 rpm |
| Speed Range | 500-3,000 rpm | Operating Range | Wide range of displacement models |


F11 Series Motor
| Specification | Details | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Brand | Parker F11 Series Motor | Material | Cast Iron |
| Nominal Displacement | 5, 6, 10, 12, 14, 19, 150, 250 cm³/rev | Rated Pressure | 42 MPa |
| Maximum Pressure | 42 MPa | Rated Speed | 2,400-10,800 r/min |
| Speed Range | 50-12,000 r/min | Application | High-performance hydraulic motor |


F12 Series Motor
| Specification | Details | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Brand | Parker F12 Series Motor | Material | Cast Iron |
| Nominal Displacement | 30, 40, 60, 80, 110, 125, 152, 162, 182, 250 cm³/rev | Rated Pressure | 35-42 MPa |
| Maximum Pressure | 42-48 MPa | Rated Speed | 2,700-6,700 r/min |
| Speed Range | 50-8,600 r/min | Application | High-performance hydraulic motor |


P2 Series Pump
| Specification | Details | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Brand | Parker P2 Series Pump | Material | Cast Iron |
| Nominal Displacement | 60, 75, 105, 145 cm³/rev | Rated Pressure | 32 MPa |
| Maximum Pressure | 37 MPa | Rated Speed | 2,200-2,800 r/min |
| Speed Range | 500-2,800 r/min | Application | High-efficiency hydraulic pump |


P3 Series Pump
| Specification | Details | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Brand | Parker P3 Series Pump | Material | Cast Iron |
| Nominal Displacement | 75, 105, 145 cm³/rev | Rated Pressure | 32 MPa |
| Maximum Pressure | 37 MPa | Rated Speed | 500-3,000 r/min |
| Speed Range | 500-3,000 r/min | Application | High-performance hydraulic pump |


P6 P7 P14 Series Pump
| Specification | Details | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Brand | Parker P6 P7 P14 Series Pump | Material | Cast Iron |
| Nominal Displacement | 98.3, 118.8, 131.1, 180.3, 229.5, 403.2, 501.5 cm³/rev | Rated Pressure | 35 MPa |
| Maximum Pressure | 35-42 MPa | Rated Speed | 1,800-3,000 r/min |
| Speed Range | 500-3,000 r/min | Application | High-performance hydraulic pump |


Parker Cast Iron SG102 Series Pumps Wholesale Price
| Specification | Details | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Brand | Parker Cast Iron SG102 Series Pumps | Material | Cast Iron |
| Nominal Displacement | 98.3, 118.8, 131.1, 180.3, 229.5, 403.2, 501.5 cm³/rev | Rated Pressure | 35 MPa |
| Maximum Pressure | 35-42 MPa | Rated Speed | 1,800-3,000 r/min |
| Speed Range | 500-3,000 r/min | Application | High-performance hydraulic pump |


PAVC Series Pump
| Specification | Details | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Brand | Parker PAVC Series Pump | Material | Cast Iron |
| Nominal Displacement | 33, 38, 65, 100 cm³/rev | Rated Pressure | 20 MPa |
| Maximum Pressure | 20 MPa | Rated Speed | 3,000 r/min |
| Speed Range | 3,000 r/min | Application | High-efficiency hydraulic pump |


PC3 Series Hydrostatic Pumps China Manufacturer
| Specification | Details | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Brand | Parker P3 Series Pump | Material | Cast Iron |
| Nominal Displacement | 75, 105, 145 cm³/rev | Rated Pressure | 32 MPa |
| Maximum Pressure | 37 MPa | Rated Speed | 500-3,000 r/min |
| Speed Range | 500-3,000 r/min | Application | High-performance hydraulic pump |


PD Series Pump
| Specification | Details | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Brand | Parker PD Series Pump | Material | Cast Iron |
| Nominal Displacement | 18, 28, 45, 60, 75, 100, 140 cm³/rev | Rated Pressure | 28 MPa |
| Maximum Pressure | 35 MPa | Rated Speed | 1,800-3,200 r/min |
| Speed Range | 600-3,200 r/min | Application | High-efficiency hydraulic pump |


PV Series Pump
| Specification | Details | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Brand | Parker PV Series Pump | Material | Cast Iron |
| Nominal Displacement | 16, 20, 23, 28, 32, 40, 46, 63, 80, 92, 140, 180, 270, 360 cm³/rev | Rated Pressure | 35 MPa |
| Maximum Pressure | 42 MPa | Rated Speed | 1,750-3,000 r/min |
| Speed Range | 50-3,000 r/min | Application | High-performance hydraulic pump |


PVP Series Pump
| Specification | Details | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Brand | Parker PVP Series Pump | Material | Cast Iron |
| Nominal Displacement | 16, 23, 33, 41, 48 cm³/rev | Rated Pressure | 25 MPa |
| Maximum Pressure | 35 MPa | Rated Speed | 2,400-3,000 r/min |
| Speed Range | 600-3,000 r/min | Application | High-performance hydraulic pump |


V12 Series Motor
| Specification | Details | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Brand | Parker V12 Series Motor | Material | Cast Iron |
| Nominal Displacement | 60, 80, 110, 160 cm³/rev | Rated Pressure | 42 MPa |
| Maximum Pressure | 48 MPa | Rated Speed | 2,500-5,600 r/min |
| Speed Range | 50-7,000 r/min | Application | High-performance hydraulic motor |


V14 Series Motor
| Specification | Details | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Brand | Parker V14 Series Motor | Material | Cast Iron |
| Nominal Displacement | 110, 160 cm³/rev | Rated Pressure | 42 MPa |
| Maximum Pressure | 48 MPa | Rated Speed | 3,000-5,700 r/min |
| Speed Range | 50-6,500 r/min | Application | High-performance hydraulic motor |


Wholesale Medium Pressure Hydraulic Piston Pumps PVP Series Parker Supplier
| Specification | Details | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Brand | Rexroth A11V Series Pump | Material | Cast Iron |
| Nominal Displacement | 40, 60, 75, 95, 130, 145, 190, 260 cm³/rev | Rated Pressure | 35 MPa |
| Maximum Pressure | 40 MPa | Rated Speed | 1,800-3,000 r/min |
| Speed Range | 2,100-3,500 r/min | Application | High-performance hydraulic pump |


Wholesale Parker PGP511 Series Aluminum Pump Manufacturer
| Specification | Details | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Brand | Parker V14 Series Motor | Material | Cast Iron |
| Nominal Displacement | 110, 160 cm³/rev | Rated Pressure | 42 MPa |
| Maximum Pressure | 48 MPa | Rated Speed | 3,000-5,700 r/min |
| Speed Range | 50-6,500 r/min | Application | High-performance hydraulic motor |
Enquire Now Enquire Now Enquire Now